白銀:美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,嘗試逢低多金銀比。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1428 | 0.0036 | 0.31% |
英鎊美元 | 1.3562 | 0.0037 | 0.27% |
美元指數(shù) | 98.93 | -0.28 | -0.28% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.22% |
美元日元 | 144.47 | -0.38 | -0.26% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.858 | 0.892 | 2.48% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,333.28 | 21.42 | 0.65% |
美原油 | 65.31 | 0.73 | 1.13% |
澳元美元 | 0.6524 | 0.0032 | 0.5% |
美元加元 | 1.3676 | -0.0019 | -0.14% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國(guó)DAX | 24,174.32 | -130.14 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,615.08 | 85.12 | 0.44% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: