2月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比下降0.5%。其中,城市下降0.5%,農(nóng)村下降0.5%;食品價(jià)格下降2.0%,非食品價(jià)格下降0.2%;消費(fèi)品價(jià)格下降0.6%,服務(wù)價(jià)格下降0.4%。

文章來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1282 | -0.0046 | -0.41% |
英鎊美元 | 1.3429 | 0.0010 | 0.07% |
美元指數(shù) | 99.92 | 0.31 | 0.31% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.04% |
美元日元 | 143.99 | 0.34 | 0.23% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.030 | -0.336 | -1.01% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,295.01 | -20.13 | -0.61% |
美原油 | 60.89 | -0.68 | -1.1% |
澳元美元 | 0.6417 | -0.0018 | -0.28% |
美元加元 | 1.3858 | -0.0001 | -0.01% |
上證指數(shù) | 3,380.19 | -7.38 | -0.22% |
日經(jīng)225 | 36,985.87 | -313.11 | -0.84% |
英國(guó)FT | 8,739.26 | -47.20 | -0.54% |
德國(guó)DAX | 23,999.17 | -123.23 | -0.51% |
納斯達(dá)克 | 19,025.59 | 152.95 | 0.81% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: