黃金:美國利率重心長(zhǎng)期或下移,黃金逢低多配。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1402 | -0.0017 | -0.15% |
英鎊美元 | 1.3534 | -0.0015 | -0.11% |
美元指數(shù) | 99.17 | 0.16 | 0.16% |
美元人民幣 | 7.18 | 0.00 | 0.06% |
美元日元 | 144.96 | 0.40 | 0.28% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.400 | -0.331 | -0.9% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,305.75 | -19.70 | -0.59% |
美原油 | 65.50 | 0.21 | 0.32% |
澳元美元 | 0.6511 | -0.0003 | -0.05% |
美元加元 | 1.3710 | 0.0012 | 0.08% |
上證指數(shù) | 3,402.54 | 2.77 | 0.08% |
日經(jīng)225 | 38,463.99 | 375.42 | 0.99% |
英國FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國DAX | 24,174.32 | -130.14 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,591.24 | 61.28 | 0.31% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: