鉛鋅:區(qū)間操作。
原油、螺紋:觀望。
油脂:?jiǎn)芜呇永m(xù)偏空思路對(duì)待。




中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1421 | 0.0028 | 0.24% |
英鎊美元 | 1.3558 | 0.0034 | 0.25% |
美元指數(shù) | 98.96 | -0.24 | -0.24% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.22% |
美元日元 | 144.39 | -0.47 | -0.32% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.625 | 0.659 | 1.83% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,330.58 | 18.72 | 0.57% |
美原油 | 64.96 | 0.38 | 0.59% |
澳元美元 | 0.6525 | 0.0033 | 0.5% |
美元加元 | 1.3678 | -0.0018 | -0.13% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國(guó)DAX | 24,173.79 | -130.67 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,581.82 | 51.87 | 0.27% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: