

中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1416 | -0.0004 | -0.04% |
英鎊美元 | 1.3546 | -0.0003 | -0.02% |
美元指數(shù) | 99.05 | 0.04 | 0.04% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.23% |
美元日元 | 144.71 | 0.12 | 0.08% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.420 | -0.311 | -0.85% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,310.40 | -15.05 | -0.45% |
美原油 | 65.49 | 0.20 | 0.31% |
澳元美元 | 0.6520 | 0.0005 | 0.07% |
美元加元 | 1.3700 | 0.0001 | 0.01% |
上證指數(shù) | 3,402.01 | 2.24 | 0.07% |
日經(jīng)225 | 38,370.96 | 282.39 | 0.74% |
英國(guó)FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國(guó)DAX | 24,174.32 | -130.14 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,591.24 | 61.28 | 0.31% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: