螺紋:謹(jǐn)慎追漲,等待回調(diào)做多的機(jī)會(huì)。
鐵礦:短期偏多操作。
焦炭、焦煤:偏多操作,設(shè)好止損。
原油:觀望。
油脂:短空操作。
生豬:觀望。



中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1430 | 0.0006 | 0.05% |
英鎊美元 | 1.3502 | 0.0003 | 0.02% |
美元指數(shù) | 99.02 | -0.03 | -0.03% |
美元人民幣 | 7.19 | 0.01 | 0.12% |
美元日元 | 144.90 | 0.03 | 0.02% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.567 | 0.067 | 0.18% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,328.97 | 6.61 | 0.2% |
美原油 | 64.69 | -0.29 | -0.45% |
澳元美元 | 0.6525 | 0.0003 | 0.05% |
美元加元 | 1.3668 | -0.0001 | -0.01% |
上證指數(shù) | 3,384.82 | -14.95 | -0.44% |
日經(jīng)225 | 38,498.40 | 286.89 | 0.75% |
英國(guó)FT | 8,853.08 | 20.80 | 0.24% |
德國(guó)DAX | 23,987.56 | -186.76 | -0.77% |
納斯達(dá)克 | 19,714.99 | 123.75 | 0.63% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: