

東海期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1336 | 0.0007 | 0.07% |
英鎊美元 | 1.3428 | 0.0009 | 0.07% |
美元指數(shù) | 99.51 | -0.10 | -0.1% |
美元人民幣 | 7.21 | 0.00 | 0.03% |
美元日元 | 143.22 | -0.44 | -0.31% |
現(xiàn)貨白銀 | 33.574 | 0.208 | 0.62% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,340.29 | 25.15 | 0.76% |
美原油 | 61.53 | -0.04 | -0.06% |
澳元美元 | 0.6440 | 0.0006 | 0.09% |
美元加元 | 1.3850 | -0.0008 | -0.06% |
上證指數(shù) | 3,387.63 | 0.06 | 0% |
日經(jīng)225 | 36,920.96 | -378.02 | -1.01% |
英國(guó)FT | 8,786.46 | 5.34 | 0.06% |
德國(guó)DAX | 24,122.40 | 86.29 | 0.36% |
納斯達(dá)克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: