
長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1428 | 0.0035 | 0.31% |
英鎊美元 | 1.3564 | 0.0041 | 0.3% |
美元指數(shù) | 98.93 | -0.27 | -0.28% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.02 | -0.23% |
美元日元 | 144.51 | -0.35 | -0.24% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.743 | 0.777 | 2.16% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,333.98 | 22.12 | 0.67% |
美原油 | 65.35 | 0.77 | 1.19% |
澳元美元 | 0.6524 | 0.0032 | 0.49% |
美元加元 | 1.3679 | -0.0017 | -0.13% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,832.28 | -5.63 | -0.06% |
德國(guó)DAX | 24,174.32 | -130.14 | -0.54% |
納斯達(dá)克 | 19,615.60 | 85.65 | 0.44% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: