

廣發(fā)期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
用速度突襲,以事實(shí)說(shuō)話,結(jié)合熱點(diǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行寫(xiě)作
歐元美元 | 1.1404 | 0.0011 | 0.1% |
英鎊美元 | 1.3539 | 0.0015 | 0.11% |
美元指數(shù) | 99.11 | -0.09 | -0.09% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.15% |
美元日元 | 144.59 | -0.27 | -0.18% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.530 | 0.564 | 1.57% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,323.29 | 11.43 | 0.35% |
美原油 | 64.71 | 0.13 | 0.2% |
澳元美元 | 0.6514 | 0.0022 | 0.34% |
美元加元 | 1.3702 | 0.0007 | 0.05% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,820.35 | -17.56 | -0.2% |
德國(guó)DAX | 24,154.85 | -149.61 | -0.62% |
納斯達(dá)克 | 19,603.77 | 73.82 | 0.38% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: