滬銀:區(qū)間思路高拋低吸。
螺紋、鐵礦:前多保護(hù)利潤。
原油:謹(jǐn)慎逢低布多,節(jié)前控制倉位。
生豬:前空注意保護(hù)利潤。

長安期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1398 | 0.0005 | 0.05% |
英鎊美元 | 1.3534 | 0.0010 | 0.07% |
美元指數(shù) | 99.14 | -0.06 | -0.06% |
美元人民幣 | 7.18 | 0.00 | -0.07% |
美元日元 | 144.70 | -0.16 | -0.11% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.364 | 0.398 | 1.11% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,314.98 | 3.12 | 0.09% |
美原油 | 64.43 | -0.15 | -0.23% |
澳元美元 | 0.6510 | 0.0018 | 0.28% |
美元加元 | 1.3697 | 0.0001 | 0.01% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國FT | 8,817.41 | -20.50 | -0.23% |
德國DAX | 24,156.09 | -148.37 | -0.61% |
納斯達(dá)克 | 19,568.17 | 38.21 | 0.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: