以下是恒泰期貨10月23日對(duì)能源化工、黑色金屬、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品交易策略。

恒泰期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1402 | 0.0009 | 0.08% |
英鎊美元 | 1.3536 | 0.0010 | 0.08% |
美元指數(shù) | 99.14 | -0.07 | -0.07% |
美元人民幣 | 7.18 | 0.00 | -0.07% |
美元日元 | 144.64 | -0.21 | -0.15% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.432 | 0.466 | 1.3% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,320.62 | 8.76 | 0.26% |
美原油 | 64.57 | -0.01 | -0.02% |
澳元美元 | 0.6511 | 0.0019 | 0.29% |
美元加元 | 1.3704 | 0.0008 | 0.06% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,815.00 | -22.91 | -0.26% |
德國(guó)DAX | 24,163.76 | -140.70 | -0.58% |
納斯達(dá)克 | 19,576.08 | 46.12 | 0.24% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: