貴金屬操作建議:黃金白銀前期多單部分減倉(cāng)。滬金2312參考區(qū)間470-485元/克,滬銀2312參考區(qū)間5750-5950元/千克。


中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1398 | 0.0005 | 0.04% |
英鎊美元 | 1.3535 | 0.0010 | 0.07% |
美元指數(shù) | 99.15 | -0.05 | -0.05% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.15% |
美元日元 | 144.66 | -0.19 | -0.13% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.419 | 0.453 | 1.26% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,319.66 | 7.80 | 0.24% |
美原油 | 64.44 | -0.14 | -0.22% |
澳元美元 | 0.6509 | 0.0017 | 0.25% |
美元加元 | 1.3702 | 0.0007 | 0.05% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,815.70 | -22.21 | -0.25% |
德國(guó)DAX | 24,139.25 | -165.21 | -0.68% |
納斯達(dá)克 | 19,559.06 | 29.11 | 0.15% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: