


中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1401 | 0.0008 | 0.07% |
英鎊美元 | 1.3531 | 0.0008 | 0.06% |
美元指數(shù) | 99.13 | -0.08 | -0.08% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.16% |
美元日元 | 144.62 | -0.24 | -0.17% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.578 | 0.612 | 1.7% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.36 | 6.50 | 0.2% |
美原油 | 64.95 | 0.37 | 0.57% |
澳元美元 | 0.6515 | 0.0023 | 0.35% |
美元加元 | 1.3694 | -0.0002 | -0.01% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,819.77 | -18.14 | -0.21% |
德國(guó)DAX | 24,160.23 | -144.23 | -0.59% |
納斯達(dá)克 | 19,627.72 | 97.77 | 0.5% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: