以下為中信建投期貨11月13日對(duì)貴金屬、能源化工、黑色建材、煤炭、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品期貨交易提醒和建議。




中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1406 | 0.0013 | 0.11% |
英鎊美元 | 1.3538 | 0.0014 | 0.1% |
美元指數(shù) | 99.10 | -0.11 | -0.11% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.16% |
美元日元 | 144.58 | -0.28 | -0.19% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.568 | 0.602 | 1.67% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.75 | 6.89 | 0.21% |
美原油 | 64.82 | 0.24 | 0.37% |
澳元美元 | 0.6514 | 0.0022 | 0.35% |
美元加元 | 1.3692 | -0.0004 | -0.03% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,820.74 | -17.17 | -0.19% |
德國(guó)DAX | 24,158.78 | -145.68 | -0.6% |
納斯達(dá)克 | 19,606.23 | 76.28 | 0.39% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: