以下為中信建投期貨1月17日對(duì)股指、國(guó)債、貴金屬、能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等期貨操作建議和策略。




中信建投期貨公司授權(quán)由“專注國(guó)內(nèi)期貨衍生品交易的專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【匯通財(cái)經(jīng) www.fx678.com 】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1402 | 0.0010 | 0.08% |
英鎊美元 | 1.3536 | 0.0011 | 0.08% |
美元指數(shù) | 99.13 | -0.07 | -0.07% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.15% |
美元日元 | 144.61 | -0.24 | -0.17% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.435 | 0.469 | 1.3% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,321.90 | 10.04 | 0.3% |
美原油 | 64.57 | -0.01 | -0.02% |
澳元美元 | 0.6512 | 0.0020 | 0.3% |
美元加元 | 1.3702 | 0.0007 | 0.05% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,820.14 | -17.77 | -0.2% |
德國(guó)DAX | 24,152.23 | -152.23 | -0.63% |
納斯達(dá)克 | 19,570.59 | 40.63 | 0.21% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: