


中輝期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
用速度突襲,以事實(shí)說(shuō)話,結(jié)合熱點(diǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行寫(xiě)作
歐元美元 | 1.1409 | 0.0015 | 0.14% |
英鎊美元 | 1.3537 | 0.0013 | 0.09% |
美元指數(shù) | 99.09 | -0.12 | -0.12% |
美元人民幣 | 7.19 | 0.02 | 0.22% |
美元日元 | 144.65 | -0.21 | -0.14% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.017 | 0.051 | 0.14% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,316.05 | 4.19 | 0.13% |
美原油 | 64.61 | 0.03 | 0.05% |
澳元美元 | 0.6498 | 0.0005 | 0.08% |
美元加元 | 1.3695 | -0.0001 | -0.01% |
上證指數(shù) | 3,385.36 | 1.26 | 0.04% |
日經(jīng)225 | 37,741.61 | 187.12 | 0.5% |
英國(guó)FT | 8,837.91 | 26.87 | 0.3% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: