白銀:美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,嘗試逢低多金銀比 。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1420 | 0.0027 | 0.24% |
英鎊美元 | 1.3558 | 0.0033 | 0.24% |
美元指數(shù) | 98.97 | -0.24 | -0.24% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.01 | -0.13% |
美元日元 | 144.25 | -0.60 | -0.41% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.277 | 0.311 | 0.86% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,323.06 | 11.20 | 0.34% |
美原油 | 64.28 | -0.30 | -0.46% |
澳元美元 | 0.6515 | 0.0023 | 0.36% |
美元加元 | 1.3680 | -0.0015 | -0.11% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,836.45 | -1.46 | -0.02% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: