


中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1416 | 0.0024 | 0.21% |
英鎊美元 | 1.3555 | 0.0030 | 0.22% |
美元指數(shù) | 99.01 | -0.19 | -0.19% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.01 | -0.12% |
美元日元 | 144.49 | -0.36 | -0.25% |
現(xiàn)貨白銀 | 35.991 | 0.025 | 0.07% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,305.39 | -6.47 | -0.2% |
美原油 | 64.54 | -0.04 | -0.06% |
澳元美元 | 0.6508 | 0.0016 | 0.25% |
美元加元 | 1.3684 | -0.0011 | -0.08% |
上證指數(shù) | 3,398.11 | 12.75 | 0.38% |
日經(jīng)225 | 38,137.09 | 395.48 | 1.05% |
英國(guó)FT | 8,837.91 | 26.87 | 0.3% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: