滬銀2306震蕩,區(qū)間5719-5783 震蕩 逢低做多

長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1402 | 0.0009 | 0.08% |
英鎊美元 | 1.3538 | 0.0014 | 0.1% |
美元指數(shù) | 99.12 | -0.09 | -0.09% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.14% |
美元日元 | 144.61 | -0.26 | -0.18% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.323 | 0.357 | 0.99% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,320.43 | 8.57 | 0.26% |
美原油 | 64.91 | 0.33 | 0.51% |
澳元美元 | 0.6512 | 0.0020 | 0.31% |
美元加元 | 1.3687 | -0.0009 | -0.06% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,815.53 | -22.38 | -0.25% |
德國(guó)DAX | 24,106.59 | -197.87 | -0.81% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: