

需要特別注意的是,6月21日,也就是端午節(jié)前一天,上期所、大商所和鄭商所不進(jìn)行夜盤(pán)交易;6月23日,中國(guó)香港交易所的北向交易關(guān)閉。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
用速度突襲,以事實(shí)說(shuō)話,結(jié)合熱點(diǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行寫(xiě)作
歐元美元 | 1.1419 | 0.0026 | 0.23% |
英鎊美元 | 1.3553 | 0.0028 | 0.21% |
美元指數(shù) | 99.00 | -0.20 | -0.2% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.01 | -0.11% |
美元日元 | 144.43 | -0.42 | -0.29% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.063 | 0.097 | 0.27% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,315.07 | 3.21 | 0.1% |
美原油 | 64.53 | -0.05 | -0.08% |
澳元美元 | 0.6510 | 0.0018 | 0.27% |
美元加元 | 1.3686 | -0.0010 | -0.07% |
上證指數(shù) | 3,395.86 | 10.50 | 0.31% |
日經(jīng)225 | 38,077.87 | 336.26 | 0.89% |
英國(guó)FT | 8,837.91 | 26.87 | 0.3% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: