甲醇:期貨沖高,現(xiàn)貨跟漲
L:成本支撐較強(qiáng)
PP:檢修損失量小幅上漲
橡膠:拋儲(chǔ)暫落帷幕,滬膠延續(xù)震蕩
紙漿:現(xiàn)貨壓力不改,謹(jǐn)慎看漲近月



東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1421 | 0.0028 | 0.25% |
英鎊美元 | 1.3561 | 0.0037 | 0.27% |
美元指數(shù) | 98.95 | -0.25 | -0.26% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.01 | -0.13% |
美元日元 | 144.25 | -0.61 | -0.42% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.144 | 0.178 | 0.49% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.93 | 7.07 | 0.21% |
美原油 | 64.44 | -0.14 | -0.22% |
澳元美元 | 0.6513 | 0.0021 | 0.33% |
美元加元 | 1.3683 | -0.0013 | -0.09% |
上證指數(shù) | 3,396.78 | 11.42 | 0.34% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,837.91 | 26.87 | 0.3% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: