滬銀:區(qū)間思路高拋低吸。
碳酸鋰:觀望或短差操作。
螺紋、鐵礦:偏多短差操作。
甲醇:前多注意利潤(rùn)保護(hù)。
原油、瀝青:偏多短差,前多止盈。
生豬:區(qū)間內(nèi)短差。

長(zhǎng)安期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1424 | 0.0031 | 0.27% |
英鎊美元 | 1.3570 | 0.0046 | 0.34% |
美元指數(shù) | 98.90 | -0.31 | -0.31% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.19% |
美元日元 | 144.06 | -0.81 | -0.56% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.276 | 0.310 | 0.86% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,317.52 | 5.66 | 0.17% |
美原油 | 64.89 | 0.31 | 0.48% |
澳元美元 | 0.6529 | 0.0037 | 0.57% |
美元加元 | 1.3673 | -0.0023 | -0.17% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,826.46 | -11.45 | -0.13% |
德國(guó)DAX | 24,177.79 | -126.67 | -0.52% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: