





中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1420 | 0.0027 | 0.24% |
英鎊美元 | 1.3559 | 0.0033 | 0.25% |
美元指數(shù) | 98.97 | -0.23 | -0.23% |
美元人民幣 | 7.19 | -0.01 | -0.12% |
美元日元 | 144.28 | -0.58 | -0.4% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.126 | 0.160 | 0.44% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.53 | 6.67 | 0.2% |
美原油 | 64.47 | -0.11 | -0.17% |
澳元美元 | 0.6511 | 0.0019 | 0.3% |
美元加元 | 1.3687 | -0.0008 | -0.06% |
上證指數(shù) | 3,397.83 | 12.47 | 0.37% |
日經(jīng)225 | 38,087.13 | 345.52 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,837.91 | 26.87 | 0.3% |
德國(guó)DAX | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: