白銀:美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,嘗試逢低多金銀比。


東海期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1408 | 0.0015 | 0.13% |
英鎊美元 | 1.3541 | 0.0018 | 0.13% |
美元指數(shù) | 99.06 | -0.15 | -0.15% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.18% |
美元日元 | 144.49 | -0.37 | -0.26% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.351 | 0.385 | 1.07% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,314.83 | 2.97 | 0.09% |
美原油 | 65.00 | 0.42 | 0.65% |
澳元美元 | 0.6516 | 0.0024 | 0.36% |
美元加元 | 1.3683 | -0.0013 | -0.09% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,813.97 | -23.94 | -0.27% |
德國(guó)DAX | 24,102.11 | -202.35 | -0.83% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: