

中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶(hù)交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1403 | 0.0010 | 0.09% |
英鎊美元 | 1.3538 | 0.0015 | 0.11% |
美元指數(shù) | 99.11 | -0.09 | -0.09% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.16% |
美元日元 | 144.59 | -0.27 | -0.19% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.262 | 0.296 | 0.82% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,318.54 | 6.68 | 0.2% |
美原油 | 65.07 | 0.49 | 0.76% |
澳元美元 | 0.6514 | 0.0022 | 0.33% |
美元加元 | 1.3683 | -0.0013 | -0.09% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,816.20 | -21.71 | -0.25% |
德國(guó)DAX | 24,116.84 | -187.62 | -0.77% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: