

中信建投期貨公司授權(quán)文本由“專(zhuān)注期貨開(kāi)戶交易及專(zhuān)業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”:【一期貨 www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財(cái)經(jīng)無(wú)關(guān)。匯通財(cái)經(jīng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
歐元美元 | 1.1408 | 0.0015 | 0.13% |
英鎊美元 | 1.3542 | 0.0018 | 0.13% |
美元指數(shù) | 99.06 | -0.15 | -0.15% |
美元人民幣 | 7.18 | -0.01 | -0.11% |
美元日元 | 144.51 | -0.35 | -0.24% |
現(xiàn)貨白銀 | 36.345 | 0.379 | 1.05% |
現(xiàn)貨黃金 | 3,315.20 | 3.34 | 0.1% |
美原油 | 65.01 | 0.43 | 0.67% |
澳元美元 | 0.6515 | 0.0023 | 0.35% |
美元加元 | 1.3684 | -0.0012 | -0.09% |
上證指數(shù) | 3,399.77 | 14.41 | 0.43% |
日經(jīng)225 | 38,088.57 | 346.96 | 0.92% |
英國(guó)FT | 8,814.44 | -23.47 | -0.27% |
德國(guó)DAX | 24,108.91 | -195.55 | -0.8% |
納斯達(dá)克 | 19,529.95 | 231.51 | 1.2% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: